Jak na to ve třech jednoduchých krocích



Ready-made společnosti připravené k okamžitému prodeji
Ready-made s.r.o. Ready-made a.s. Ready-made SENázev společnosti | IČ | Datum vzniku | Cena s využitím sídla na 2 roky* | Cena bez využití sídla na 2 roky* | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
ODBY Management a.s. | 09397582 | 7. 8. 2020 | 150.500 Kč | 153.500 Kč | Rezervovat |
2018 | |||||
SANDARED Consulting a.s. | 07728247 | 19. 12. 2018 | 180.500 Kč | 183.500 Kč | Rezervovat |
MULIG Systems a.s. | 07670117 | 28. 11. 2018 | 180.500 Kč | 183.500 Kč | Rezervováno |
2017 | |||||
AEDIL Management a.s. | 01913182 | 1. 11. 2017 | 180.500 Kč | 183.500 Kč | Rezervovat |
2016 | |||||
YOMBO Consulting a.s. | 04986369 | 21. 4. 2016 | 180.500 Kč | 183.500 Kč | Rezervovat |
GETARA Invest a.s. | 04986385 | 21. 4. 2016 | 180.500 Kč | 183.500 Kč | Rezervovat |
2015 | |||||
CAMIDEO Systems a.s. | 04549236 | 16. 11. 2015 | 180.500 Kč | 183.500 Kč | Rezervovat |
Rezervace jakékoli společnosti je zcela nezávazná.
* Výše uvedené ceny nezahrnují 21% DPH.